Page mise à jour le 05.02.2024, visitée 31492 fois
Électricité
Normes et standards de câblage
Sommaire :
Les câbles électriques utilisés en automobile ont leur isolant coloré ; ceci est vrai depuis longtemps et les constructeurs automobiles ont peu à peu utilisé des couleurs différentes pour différencier les fils. Malheureusement tout ceci s'est fait dans la plus totale anarchie et sans règle définie.
Aujourd'hui, chaque constructeur utilise ses propres normes qui peuvent d'ailleurs varier d'un modèle à l'autre. Seuls les Anglais, à ma connaissance, ont établi des standards et s'y sont plus ou moins tenus.
Quelques habitudes sont toutefois à peu près respectées : le rouge est souvent utilisé pour véhiculer une alimentation positive depuis le fusible jusqu'à l'appareil et le noir pour relier un appareil à la masse négative. Mais il ne faut pas trop s'y fier...!!!
Au Royaume-Uni, les normes déterminent les couleurs des câbles électriques des automobiles selon leur usage (British Standard BS-AU7).
Lucas utilise les 7 couleurs de base suivantes :
Couleur | Code | Utilisation |
---|---|---|
Black (noir) | B | Masse |
Green (vert) | G | Appareils alimentés par la clé de contact (essuie-glaces, lave-glace, clignotants, etc.) |
White (blanc) | W | Couleur de base des circuits d'allumage |
Red (rouge) | R | Feux de parking, de position et arrières |
Blue (bleu) | U | Avec un filet blanc, les feux de route, avec un filet rouge, les feux de croisement |
Purple (violet) | P | Appareils non alimentés par la clé de contact (avertisseurs, éclairage intérieur, etc.) |
Brown (marron) | N | Câbles principaux de la batterie |
À ces couleurs de base s'ajoutent les trois couleurs suivantes :
Couleur | Code | Utilisation |
---|---|---|
Slate (gris) | S | Vitre électrique |
Yellow (jaune) | Y | |
Light green (vert clair) | LG |
Ces couleurs de base sont accompagnées de couleurs secondaires sous forme de filet.
Ces couleurs secondaires reprennent les 9 couleurs ci-dessus auxquelles s'ajoutent les 2 couleurs suivantes :
Couleur | Code | Utilisation |
---|---|---|
Orange (orange) | O | |
Pink (rose) | K |
Ainsi, la couleur de chaque câble est codifiée par les lettres des couleurs principales et secondaires.
Par exemple, WG signifie câble blanc avec un filet vert, LGK signifie câble vert clair avec un filet rose, etc.
Voici les combinaisons rencontrées et leur utilisation habituelle, mais attention, elles peuvent varier selon les constructeurs et les périodes. It's so british...
Couleur principale | Couleur secondaire | Code | Utilisation |
---|---|---|---|
Noir | - | B | Masse |
Noir | Bleu | BU | Du compte-tours à sa génératrice |
Noir | Marron | BN | Du compte-tours à sa génératrice |
Noir | Vert | BG | De l'essuie-glace à son interrupteur, du moteur du ventilateur électrique à son relais |
Noir | Vert clair | BLG | De l'interrupteur du manque de vide de l'assistance de freinage au voyant lumineux d'alerte ou son alarme sonore |
Noir | Orange | BO | Du moteur du ventilateur électrique à la sonde thermique |
Noir | Rose | BK | |
Noir | Violet | BP | |
Noir | Rouge | BR | Compteur de vitesse électrique |
Noir | Gris | BS | |
Noir | Blanc | BW | De l'interrupteur de niveau de liquide de frein et de l'interrupteur de frein de parking à son voyant lumineux d'alerte |
Noir | Jaune | BY | Compteur de vitesse électrique |
Bleu | - | U | Interrupteur de feux de route et de feux de croisement |
Bleu | Noir | UB | |
Bleu | Marron | UN | |
Bleu | Vert | UG | |
Bleu | Vert clair | ULG | Du moteur d'essuie-glace à son interrupteur |
Bleu | Orange | UO | |
Bleu | Rose | UK | Du fusible de feux de croisement aux feux de croisement gauches (lorsque les deux côtés sont séparés) |
Bleu | Violet | UP | |
Bleu | Rouge | UR | De l'interrupteur de feux de croisement aux feux de croisement. Du fusible de feux de croisement aux feux de croisement gauches (lorsque les deux côtés sont séparés) |
Bleu | Gris | US | Du fusible de feux de route aux feux de route gauches (lorsque les deux côtés sont séparés) |
Bleu | Blanc | UW | De l'interrupteur d'appel de feux de route aux feux de route. Du fusible de feux de route aux feux de route droits (lorsque les deux côtés sont séparés) |
Bleu | Jaune | UY | De l'interrupteur d'overdrive à son voyant lumineux |
Marron | - | N | Câblage principal de batterie |
Marron | Noir | NB | Voyant lumineux d'alerte d'alternateur |
Marron | Bleu | NU | Du régulateur de tension à l'allumage et à l'interrupteur de contact |
Marron | Vert | NG | De la dynamo ou de l'alternateur (borne F) au régulateur de tension (borne F) |
Marron | Vert clair | NLG | Du moteur d'essuie-glace à son interrupteur |
Marron | Orange | NO | |
Marron | Rose | NK | |
Marron | Violet | NP | Câblage de l'alternateur |
Marron | Rouge | NR | De la batterie à l'interrupteur de contact |
Marron | Gris | NS | |
Marron | Blanc | NW | De l'ampèremètre au régulateur. De l'ampèremètre à l'alternateur |
Marron | Jaune | NY | De la dynamo (borne D) au régulateur (borne D) et au voyant lumineux. Point neutre de l'alternateur |
Vert | - | G | Accessoires alimentés, via un fusible, par l'interrupteur de contact |
Vert | Noir | GB | De la sonde de niveau d'essence à l'indicateur de niveau du tableau de bord |
Vert | Bleu | GU | De la sonde de température à l'indicateur de température du tableau de bord |
Vert | Marron | GN | Du feu de recul à son interrupteur |
Vert | Vert clair | GLG | De la centrale clignotante des feux de détresse à l'ampoule témoin |
Vert | Orange | GO | Ampoule d'alarme de niveau bas d'essence |
Vert | Rose | GK | Du solénoïde de starter à son interrupteur |
Vert | Violet | GP | Des feux stop à leur interrupteur |
Vert | Rouge | GR | Clignotants gauches |
Vert | Gris | GS | Du ventilateur de chauffage à son interrupteur (vitesse rapide) |
Vert | Blanc | GW | Clignotants droits |
Vert | Jaune | GY | Du ventilateur de chauffage à son interrupteur (vitesse lente) |
Vert clair | - | LG | Du régulateur de tension aux accessoires |
Vert clair | Noir | LGB | Du lave-glace à son interrupteur |
Vert clair | Bleu | LGU | De l'interrupteur des clignotants au témoin lumineux gauche |
Vert clair | Marron | LGN | De l'interrupteur des clignotants à la centrale clignotante (borne L) |
Vert clair | Vert | LGG | |
Vert clair | Orange | LGO | |
Vert clair | Rose | LGK | De la centrale clignotante (borne L) à l'interrupteur des feux de détresse |
Vert clair | Violet | LGP | De la centrale clignotante (borne F) aux clignotants |
Vert clair | Rouge | LGR | Du réservoir d'essence droit à l'interrupteur de permutation |
Vert clair | Gris | LGS | Du réservoir d'essence gauche à l'interrupteur de permutation |
Vert clair | Blanc | LGW | |
Vert clair | Jaune | LGY | De la centrale clignotante aux clignotants droits |
Violet | - | P | Accessoires branchés directement sur la batterie |
Violet | Noir | PB | Des avertisseurs sonores (ou de leur relais) à leur interrupteur |
Violet | Bleu | PU | |
Violet | Marron | PN | Des avertisseurs sonores à leur relais |
Violet | Vert | PG | |
Violet | Vert clair | PLG | |
Violet | Orange | PO | Interrupteur d'antenne électrique position basse |
Violet | Rose | PK | |
Violet | Rouge | PR | De l'interrupteur d'éclairage de la malle à ses ampoules |
Violet | Gris | PS | Interrupteur d'antenne électrique position haute |
Violet | Blanc | PW | De l'éclairage intérieur à son interrupteur (ou aux interrupteurs de portières) |
Violet | Jaune | PY | Des avertisseurs sonores à leur relais |
Rouge | - | R | Câblage des éclairages de côté et arrières |
Rouge | Noir | RB | De l'interrupteur des feux de position gauches aux feux |
Rouge | Bleu | RU | |
Rouge | Marron | RN | Voyants lumineux du tableau de bord à intensité variable |
Rouge | Vert | RG | De l'interrupteur des éclairages de côté et arrières à leur fusible |
Rouge | Vert clair | RLG | Du moteur d'essuie-glace à son interrupteur |
Rouge | Orange | RO | De l'interrupteur des feux de position droits aux feux |
Rouge | Rose | RK | |
Rouge | Violet | RP | De l'ampoule du lecteur de carte à son interrupteur |
Rouge | Gris | RS | |
Rouge | Blanc | RW | De l'interrupteur des voyants lumineux du tableau de bord aux ampoules |
Rouge | Jaune | RY | De l'interrupteur des feux antibrouillard aux feux antibrouillard |
Gris | - | S | Vitre électrique |
Gris | Noir | SB | Vitre électrique |
Gris | Bleu | SU | Vitre électrique |
Gris | Marron | SN | Vitre électrique |
Gris | Vert | SG | Vitre électrique |
Gris | Vert clair | SLG | Vitre électrique |
Gris | Orange | SO | Vitre électrique |
Gris | Rose | SK | Vitre électrique |
Gris | Violet | SP | Vitre électrique |
Gris | Rouge | SR | Vitre électrique |
Gris | Blanc | SW | Vitre électrique |
Gris | Jaune | SY | Vitre électrique |
Blanc | - | W | Circuit de contrôle d'allumage |
Blanc | Noir | WB | De la bobine d'allumage (borne CB) aux vis platinées. Désembuage de lunette arrière |
Blanc | Bleu | WU | De l'interrupteur du starter au solénoïde du starter |
Blanc | Marron | WN | Du pressostat au voyant lumineux ou au manomètre |
Blanc | Vert | WG | De la pompe à essence n°2 ou gauche à l'interrupteur de permutation |
Blanc | Vert clair | WLG | Du moteur d'essuie-glace à son interrupteur |
Blanc | Orange | WO | Câblage des feux de détresse |
Blanc | Rose | WK | De la radio à l'interrupteur de contact |
Blanc | Violet | WP | De la pompe à essence n°1 ou droite à l'interrupteur de permutation |
Blanc | Rouge | WR | De l'interrupteur du démarreur au solénoïde du démarreur |
Blanc | Gris | WS | Du tachymètre à la bobine d'allumage |
Blanc | Jaune | WY | Câblage de démarreur ou de bobine d'allumage |
Jaune | - | Y | Overdrive |
Jaune | Noir | YB | |
Jaune | Bleu | YU | Overdrive |
Jaune | Marron | YN | Overdrive |
Jaune | Vert | YG | Overdrive |
Jaune | Vert clair | YLG | Du moteur d'essuie-glace à son interrupteur |
Jaune | Orange | YO | |
Jaune | Rose | YK | |
Jaune | Violet | YP | Overdrive |
Jaune | Rouge | YR | Overdrive |
Jaune | Gris | YS | |
Jaune | Blanc | YW |
QUELQUES BRÈVES :
CAP COLOR | |
Large gamme de peintures et de sous-produits tels que durcisseurs, diluants, primaires, enduits et vernis incolores ... en savoir plus... |
MODIFICATIONS DU PERMIS DE CONDUIRE | |
Le permis de conduire va être modifié au niveau européen. en savoir plus... |
RÉTROPÉDALAGE SUR LES ZFE | |
Face à la réticence des citoyens et de nombreuses municipalités, les règles d’application de la vignette Crit’Air ... en savoir plus... |
FIN DE LA VIGNETTE ASSURANCE | |
À compter du 1er avril 2024 (ce n'est pas une farce) la vignette assurance est supprimée et ne sera donc plus ... en savoir plus... |
Une adresse par jour | CAP COLOR |
Large gamme de peintures et de sous-produits tels que durcisseurs, diluants, primaires, enduits et vernis incolores ... en savoir plus... |
25 janvier 2024 |
MODIFICATIONS DU PERMIS DE CONDUIRE |
Le permis de conduire va être modifié au niveau européen. en savoir plus... |
18 juillet 2023 |
RÉTROPÉDALAGE SUR LES ZFE |
Face à la réticence des citoyens et de nombreuses municipalités, les règles d’application de la vignette Crit’Air ... en savoir plus... |
18 juillet 2023 |
FIN DE LA VIGNETTE ASSURANCE |
À compter du 1er avril 2024 (ce n'est pas une farce) la vignette assurance est supprimée et ne sera donc plus ... en savoir plus... |
Texte de l'aide